学校名称:新宁县裕文职业技术学校
学校性质:民办
办学类型:职业高中学校
市州招生代码:052803
举办者:何绍朗
建校时间:自2009年7月1日以来,已历经十数载春秋,稳健发展至2025年。
在校学生人数:随着教育质量的不断提升,学生人数稳步增长至约1200人。
学校综合评价:作为一所深受社会认可的民办职业技术学校,新宁县裕文职业技术学校以其优质的教学资源和卓越的办学成果,在职业教育领域树立了良好的口碑。
学校地址:坐落于风景秀丽的新宁县金石镇古田村,地理位置优越,交通便利。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 学校占地面积 | 61亩,宽敞的校园为学生提供了良好的学习与生活环境。 |
| 校舍建筑面积 | 25956平方米,包含现代化的教学楼、实训楼、宿舍楼等。 |
| 教学仪器设备值 | 总额达到800万元,确保学生能够在先进的设备上进行实践操作。 |
| 计算机数 | 配备有400台高性能计算机,满足学生信息技术学习的需求。 |
| 类别 | 人数 |
|---|---|
| 教职工总数 | 95人,组建了一支结构合理、经验丰富的教师团队。 |
| 专任教师数 | 82人,其中多数教师拥有多年教学经验,教学水平高超。 |
| 专业教师数 | 42人,专注于各专业技能的教学与指导。 |
| “双师型”教师数 | 18人,既具备丰富理论知识,又具备实际操作能力的优秀教师。 |
| 本科毕业及以上人数 | 75人,教师团队整体素质高,教学能力强。 |
| 具有研究生学历或硕士学位教师数 | 5人,持续引进高学历人才,提升教学质量。 |
注:以上数据均来源于市州教育(体)局最新统计。
2025年,新宁县裕文职业技术学校计划招收新生1200人,以满足更多学子的求学需求。
| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 9800元 | 120人 | 热门专业,就业前景广阔。 |
| 2 | 电子技术应用 | 3年 | 应届初中 | 9800元 | 180人 | 紧贴市场需求,技能型人才培养。 |
| 3 | 社会文化艺术 | 3年 | 应届初中 | 9800元 | 180人 | 培养学生艺术素养与职业技能并重。 |
| 4 | 汽车运用与维修 | 3年 | 应届初中 | 9800元 | 180人 | 与多家汽车企业合作,实训资源丰富。 |
| 5 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 应届初中 | 9800元 | 120人 | 新兴专业,顺应智能制造发展趋势。 |
| 6 | 运动训练 | 3年 | 应届初中 | 9800元 | 120人 | 培养专业运动员及体育教练人才。 |
| 7 | 电子电器应用与维修 | 3年 | 应届初中 | 9800元 | 60人 | 专注电子电器领域的技能提升。 |
| 8 | 老年人服务与管理 | 3年 | 应届初中 | 9800元 | 60人 | 应对老龄化社会,培养养老服务人才。 |
| 9 | 计算机应用 | 3年 | 应届初中 | 9800元 | 180人 | 信息技术时代,计算机技能不可或缺。 |
注意:2025年本地五年制高职招生计划尚未正式下达,请关注学校官网或咨询招生办获取最新信息。
(由于文本格式限制,无法直接展示图片,以下仅为图片描述)
新宁县裕文职业技术学校以其优越的办学条件、鲜明的办学特色和卓越的办学成果,热忱欢迎广大有志青年报考,共同开启美好的职业人生!