随着职业教育的蓬勃发展,长兴技师学院作为区域内的教育标杆,其每年的招生计划总是吸引着众多学子的目光。为了帮助学生和家长更精准地把握2025年的招生动态,以下是对长兴技师学院最新招生计划的全面解析,同时对学生构成及师资力量进行简要介绍。
| 专业名称 | 类别 | 招生人数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普职融通 | 技工/3年制 | 50 | 与长兴金陵高级中学深度合作,为学生提供多元化发展路径 |
| 数控加工(数控技术应用) | 技工/3年制 | 25 | 专为浙江户籍学生开设的天津职业技术师范大学本科预科班 |
| 数控加工(数控技术应用)-高职预科 | 技工/3年制 | 40 | 为有志于继续深造的学生铺设高职预科桥梁 |
| 国际贸易(跨境电商方向) | 技工/3年制 | 40 | 紧跟时代潮流,培养跨境电商领域专业人才 |
| 电子商务 | 技工/3年制 | 40 | 结合线上线下,打造全方位电商教育体系 |
| 会计 | 技工/3年制 | 40 | 精细化的财务管理教育,为职场生涯奠定坚实基础 |
| 城市轨道交通运输与管理 | 技工(中高职一体化)/5年制 | 45 | 需面试,与浙江长征职业技术学院联合培养,直通全日制大专 |
| 建筑施工(建筑装饰工程技术方向) | 技工(中高职一体化)/5年制 | 45 | 中高职无缝衔接,专注于建筑装饰工程技术领域 |
| 形象设计(人物形象设计方向) | 技工(中高职一体化)/5年制 | 50 | 需面试,携手浙江横店影视职业学院,培养专业形象设计师 |
| 机电设备安装与维修(发电厂及电力系统方向) | 技工(中高职一体化)/5年制 | 45 | 与浙江同济科技职业学院联合,深耕电力系统技术 |
| 数控加工(高端制造方向)-技师班 | 技工(技师)/6年制 | 100 | 与金职院深度合作,提供成人大专教育机会 |
| 数控加工(高端制造方向)-高级工班 | 技工(高级工)/5年制 | 50 | 专注高端制造,与金职院联合培养技能型人才 |
| 机电设备安装与维修(智能设备运行与维护) | 技工(技师)/6年制 | 50 | 紧跟智能制造趋势,与金职院共育行业精英 |
| 机电技术应用(轨道设备维护方向) | 技工(高级工)/5年制 | 50 | 聚焦轨道交通,为轨道设备维护输送专业人才 |
| 智能楼宇(楼宇智能化安装与运行) | 技工(高级工)/5年制 | 40 | 打造楼宇智能化领域的技术先锋,与金职院联合教学 |
| 电子商务(高级工)-成人大专 | 技工(高级工)/5年制 | 40 | 与湖职院联合办学,提供成人大专及自考本科衔接机会 |
| 会计(高级工)-成人大专 | 技工(高级工)/5年制 | 40 | 财务管理与会计教育的深度融合,助力学生职业发展 |
| 物流服务与管理 | 技工/3年制 | 40 | 强调实践操作,为学生提供广阔的物流行业就业机会 |
| 计算机网络应用(大数据5G应用方向) | 技工(高级工)/5年制 | 40 | 紧跟大数据与5G技术潮流,与湖职院联合培养专业人才 |
长兴技师学院致力于构建升学、就业、创业的全方位教育体系,确保每位学生都能在适合自己的道路上发光发热。学生群体主要来自长兴县及周边合作地区的中考毕业生,其中超过九成为本县户籍。2025年,学院继续采用原始分录取方式,升学部生源质量上乘,平均录取分数达到398分,而机电系与财经系则根据专业特色设定了不同的录取标准。
学院拥有一支高素质、专业化的教师团队,共计教职工186人,其中在编教职工162人,编外教职工19人,专任教师155人。师资队伍中,高级职称教师34人,中级职称教师62人,中高级职称占比高达59.26%,充分保证了教学质量。在学历结构上,专任教师中研究生学历者10人,本科学历者145人,整体学历水平较高。此外,学院还注重双师型教师的培养,现有双师型教师81人,他们不仅具备扎实的理论基础,还拥有丰富的实践经验,能够为学生提供更为全面的教育指导。
综上所述,长兴技师学院凭借其精准的招生定位、优质的教学资源以及强大的师资力量,正成为越来越多学子实现职业梦想的理想之地。对于即将步入新学习阶段的学生而言,选择长兴技师学院,无疑是一个明智的决定。